Odense Golfklub 9
| Hole | Par | Key | Yellow |
| 1 | 3 | 15 | 133 |
| 2 | 4 | 7 | 276 |
| 3 | 3 | 17 | 101 |
| 4 | 4 | 5 | 292 |
| 5 | 4 | 3 | 318 |
| 6 | 3 | 13 | 143 |
| 7 | 4 | 1 | 351 |
| 8 | 3 | 9 | 176 |
| 9 | 3 | 11 | 152 |
| Out | 31 | 1942 | |
| 10 | 3 | 16 | 133 |
| 11 | 4 | 8 | 276 |
| 12 | 3 | 18 | 101 |
| 13 | 4 | 6 | 292 |
| 14 | 4 | 4 | 318 |
| 15 | 3 | 14 | 143 |
| 16 | 4 | 2 | 351 |
| 17 | 3 | 10 | 176 |
| 18 | 3 | 12 | 152 |
| In | 31 | 1942 | |
| Total | 62 | 3884 | |
| Gents Slope: | 103 | ||
| Gents Rating: | 60.00 | ||
| Ladies Slope: | 105 | ||
| Ladies Rating: | 64.00 | ||

